Desa Balapulang Wetan

Kec. Balapulang
Kab. Tegal - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

M. Misbakhul Munir, S.E

KASI Pemerintahan

M. Chamdan Salim

KASI Kesejahteraan

Mulyono

Sekertaris Desa

M. Mansyur Ichwanto

KAUR Perencanaan

Akhmad Hamzah

KAUR Keuangan

Saprudin

KAUR TU dan Umum

Dwiningsih

KASI Pelayanan

Muchamad Mugiono

Staff Pelayanan

Ida Istiqomah, S.Hum

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Balapulang Wetan

Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Peta Desa

>/p

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.048727298309069
Longitude:109.10227149727429

Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa